名指しで測る
107種の多項目分析
FTOH・diPAP・PAP・FTAB といった前駆体を、一つずつ物質名で定量します。どの物質が、どれだけあるのか。組成そのものが分かります。
1万種を超えるPFASのうち、規制されているのはごく一部です。
私たちは、規制の外側にある物質についても、標準品を取り寄せ、分析条件を一つずつ確かめ、測定できるPFASを増やしてきました。
いつか、誰かが測りたくなるからです。
| 107種 | 現在、島津テクノリサーチが分析できるPFASの数です。規制対象の物質も、規制されていない物質も含みます。標準品が手に入らないものは、同族体を使って概算を出します。 |
分析サービスとして考えるなら、規制対象の物質だけを揃えておけば十分なのでしょう。
しかしながら、規制の進展には順序があります。ある物質が環境中で検出され、その量と挙動が調べられ、リスクが評価されて、はじめて規制の対象になります。この順序の一番はじめに、いつも「分析」があります。
裏を返せば、分析法が用意されていない物質は、環境中に存在していても見つけることができません。測れなければ、そこに困りごとがあることさえ分からない。 データが集まらなければ、評価も規制も始まりません。標準品を取り寄せ、条件を詰めておくことは、その最初の一歩を用意しておくことにあたります。
測れないと言いたくない。
「これは測れますか」と尋ねられたときに、「できます」と答えられる状態を保っておく。それが、分析を受託する機関が果たすべき役割だと考えています。
結果として、規制の内側も外側も測れるようになりました。いまはまだ、測る理由のない物質もあります。それでいいと考えています。明日、このページを読んでいるあなたが、「それを測りたい」と思うかもしれないからです。
107種の内訳です。それぞれ、なぜ測るのが難しいのかを添えました。
|
ペルフルオロカルボン酸(PFCA) 19 種 PFOAを含む、規制の中心にある一群です。炭素数21まで揃えているのは、長鎖側の分解挙動を追うため。炭素数9以上は、2026年11月22日から化審法の第一種特定化学物質になります。 |
|
ペルフルオロスルホン酸(PFSA) 11 種 PFOS・PFHxSを含みます。ペルフルオロカルボン酸とは酸性度とイオン化の挙動が異なるため、注意が必要です。 |
|
置換体・環状体 5 種 7H-PFHpAのようなハイドロPFASは炭素鎖に水素が残り、8Cl-PFOSは塩素を持ちます。完全にフッ素化された物質とは分解挙動が異なるため、区別して扱っています。 |
|
フルオロテロマー系 19 種 撥水撥油処理の原料と、その分解中間体です。FTOHは揮発性が高く、通常のLC-MS/MSでは扱いにくい物質。分解の途中段階にある物質まで、名指しで定量できます。 |
|
スルホンアミド系 17 種 電気化学フッ素化(ECF)由来の前駆体群です。環境中でPFOSへ変わっていく経路の、途中にいる物質。EtFOSE→FOSA→PFOSという分解の道筋を、一段ずつ確かめられます。 |
|
リン系 15 種 紙・食品包装の耐油剤に使われてきた系統です。ホスホン酸・ホスフィン酸は金属への吸着が強く、ピーク形状が崩れやすいため、条件出しに手間がかかります。規制対象ではないものが大半です。 |
|
両性・カチオン性 10 種 泡消火薬剤(AFFF)の主成分です。分子内に正負の電荷を併せ持つため、イオン化が安定せず、逆相カラムでの保持挙動も予測しにくい系統です。 |
|
エーテル系代替物質 9 種 長鎖PFASの規制を受けて登場した代替物質群です。代替物質そのものが次の規制対象になりつつある領域で、動きが速い部分です。 |
|
スルホンイミド 2 種 リチウムイオン電池の電解液などに用いられる物質です。PFASとして語られる機会はまだ少ないものの、測れるようにしてあります。 |
現在、含有量を測定できる107種です。試料の性状によっては、一部の物質を測定できない場合があります。
| 区分 | 物質名 | CAS No. | 規制・参考情報 |
|---|---|---|---|
| ペルフルオロカルボン酸(PFCA) 19種 | |||
| 直鎖 C3〜C21 | Perfluoropropanoic acid(PFPrA) | 422-64-0 | |
| Perfluorobutanoic acid(PFBA) | 375-22-4 | 要検討 WHO 18 | |
| Perfluoropentanoic acid(PFPeA) | 2706-90-3 | 要検討 WHO 18 | |
| Perfluorohexanoic acid(PFHxA) | 307-24-4 | 要検討 WHO 18 | |
| Perfluoroheptanoic acid(PFHpA) | 375-85-9 | 要検討 WHO 18 | |
| Perfluorooctanoic acid(PFOA) | 335-67-1 | 水質基準 化審法 第一種 WHO 18 | |
| Perfluorononanoic acid(PFNA) | 375-95-1 | 要検討 化審法 第一種(11/22〜) WHO 18 | |
| Perfluorodecanoic acid(PFDA) | 335-76-2 | 化審法 第一種(11/22〜) WHO 18 | |
| Perfluoroundecanoic acid(PFUnA) | 2058-94-8 | 化審法 第一種(11/22〜) WHO 18 | |
| Perfluorododecanoic acid(PFDoA) | 307-55-1 | 化審法 第一種(11/22〜) WHO 18 | |
| Perfluorotridecanoic acid(PFTrDA) | 72629-94-8 | 化審法 第一種(11/22〜) WHO 18 | |
| Perfluorotetradecanoic acid(PFTeDA) | 376-06-7 | 化審法 第一種(11/22〜) WHO 18 | |
| Perfluoropentadecanoic acid ※(PFPeDA) | 141074-63-7 | 化審法 第一種(11/22〜) | |
| Perfluorohexdecanoic acid(PFHxDA) | 67905-19-5 | 化審法 第一種(11/22〜) | |
| Perfluoroheptadecanoic acid ※(PFHpDA) | 57475-95-3 | 化審法 第一種(11/22〜) | |
| Perfluorooctadecanoic acid(PFODA) | 16517-11-6 | 化審法 第一種(11/22〜) | |
| Perfluorononadecanoic acid ※(PFNDA) | 133921-38-7 | 化審法 第一種(11/22〜) | |
| Perfluoroeicosanoic acid ※(C20-PFCA) | 68310-12-3 | 化審法 第一種(11/22〜) | |
| PerfluoroHeneicosanoic acid ※(C21-PFCA) | 2920913-30-8 | 化審法 第一種(11/22〜) | |
| ペルフルオロスルホン酸(PFSA) 11種 | |||
| 直鎖 C3〜C13 | Perfluoropropanesulfonate(PFPrS) | 423-41-6 | |
| Perfluorobutanesulfonate(PFBS) | 375-73-5 | 要検討 WHO 18 | |
| Perfluoropentanesulfonate(PFPeS) | 2706-91-4 | ||
| Perfluorohexanesulfonate(PFHxS) | 355-46-4 | 要検討 化審法 第一種 WHO 18 | |
| Perfluoroheptanesulfonate(PFHpS) | 375-92-8 | WHO 18 | |
| Perfluorooctanesulfonate(PFOS) | 1763-23-1 | 水質基準 化審法 第一種 WHO 18 | |
| Perfluorononanesulfonate(PFNS) | 68259-12-1 | ||
| Perfluorodecanesulfonate(PFDS) | 335-77-3 | WHO 18 | |
| Perfluorododecanesulfonate(PFDoS) | 79780-39-5 | ||
| Perfluoroundecane sulfonic acid(PFUnDS) | 749786-16-1 | ||
| Perfluorotridecane sulfonic acid(PFTrDS) | 791563-89-8 | ||
| 置換体・環状体 5種 | |||
| 水素置換体 | 7H-Perfluoroheptanoic acid(7H-PFHpA) | 1546-95-8 | |
| 8H-Perfluorooctanoic acid(8H-PFOA) | 13973-14-3 | ||
| 9H-Hexadecafluorononanoic acid(9H-PFNA) | 76-21-1 | ||
| 塩素置換体 | Perfluoro-8-chloro-1-octanesulfonic acid(8Cl-PFOS) | 777011-38-8 | |
| 環状体 | Perfluoro-4-ethylcyclohexanesulfonic acid(PFECHS) | 133201-07-7 | |
| フルオロテロマー系 19種 | |||
| FTOH | 2-(Perfluorobutyl)ethanol(4:2 FTOH) | 2043-47-2 | |
| 2-(Perfluorohexyl)ethanol(6:2 FTOH) | 647-42-7 | ||
| 2-(Perfluorooctyl)ethanol(8:2 FTOH) | 678-39-7 | 化審法 第一種 | |
| 2-(Perfluorodecyl)ethanol(10:2 FTOH) | 865-86-1 | ||
| 1-Perfluoropentyl ethanol (5:2 secondary)(5:2sFTOH) | 914637-05-1 | ||
| 1-Perfluoroheptyl ethanol (7:2 secondary)(7:2sFTOH) | 24015-83-6 | ||
| FTS | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid(4:2FTS) | 757124-72-4 | |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid(6:2FTS) | 27619-97-2 | ||
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonic acid(8:2FTS) | 39108-34-4 | ||
| 1H,1H,2H,2H-perfluorododecane sulfonic acid(10:2FTS) | 120226-60-0 | ||
| FTCA | 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid(3:3FTCA) | 356-02-5 | |
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid(5:3FTCA) | 914637-49-3 | ||
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorodecanoic acid(7:3FTCA) | 812-70-4 | ||
| 2H,2H-Perfluorooctanoic acid(6:2FTCA) | 53826-12-3 | ||
| 2H,2H-Perfluorodecanoic acid(8:2FTCA) | 27854-31-5 | ||
| 2H,2H-Perfluorododecanoic acid(10:2FTCA) | 53826-13-4 | ||
| FTUCA | 2H-Perfluoro-2-octenoic acid(6:2FTUCA) | 70887-88-6 | |
| 2H-Perfluoro-2-decenoic acid(8:2FTUCA) | 70887-84-2 | ||
| 2H-Perfluoro-2-dodecenoic acid(10:2FTUCA) | 70887-94-4 | ||
| スルホンアミド系 17種 | |||
| FASA | Perfluorobutane sulfonamide(FBSA) | 30334-69-1 | |
| Perfluorohexane sulfonamide(FHxSA) | 41997-13-1 | ||
| Perfluorooctanesulfonamide(FOSA) | 754-91-6 | ||
| N-methyl perfluorooctanesulfonamide(NMeFOSA) | 31506-32-8 | ||
| N-ethyl perfluorooctanesulfonamide(NEtFOSA) | 4151-50-2 | ||
| N-ethylperfluoro-1-butanesulfonamide(N-EtFBSA) | 40630-67-9 | ||
| N-methylperfluoro-1-butanesulfonamide(N-MeFBSA) | 68298-12-4 | ||
| Perfluoro-1-pentanesulfonamide(FPeSA) | 82765-76-2 | ||
| Perfluoro-1-heptanesulfonamide(FHpSA) | 82765-77-3 | ||
| Perfluoro-1-decanesulfonamide(FDSA) | 4262-70-8 | ||
| FOSAA | N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid(NMeFOSAA) | 2355-31-9 | |
| N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid(NEtFOSAA) | 2991-50-6 | ||
| Perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid(FOSAA) | 2806-24-8 | ||
| FOSE | N-methyl perfluorooctanesulfonamidoethanol(NMeFOSE) | 24448-09-7 | |
| N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoethanol(NEtFOSE) | 1691-99-2 | ||
| 2-(N-methylperfluoro-1-butanesulfonamido)ethanol(N-MeFBSE) | 34454-97-2 | ||
| 2-(N-ethylperfluoro-1-butanesulfonamido)ethanol(N-EtFBSE) | 34449-89-3 | ||
| リン系 15種 | |||
| diPAP | 8:2 Fluorotelomer phosphate diester(8:2diPAP) | 678-41-1 | |
| Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl) phosphate(6:2diPAP) | 57677-95-9 | ||
| (1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl-1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl) phosphate(6:2/8:2diPAP) | 943913-15-3 | ||
| Bis[2-(N-ethylperfluorooctane-1-sulfonamido)ethyl] phosphoric acid(diSAmPAP) | 2965-52-8 | ||
| PAP | 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl phosphate(6:2PAP) | 57678-01-0 | |
| 1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl phosphate(8:2PAP) | 57678-03-2 | ||
| 2-(N-ethylperfluorooctane-1-sulfonamido)ethyl phosphate(SAmPAP) | 3820-83-5 | ||
| PFAPA(ホスホン酸) | Perfluorohexylphosphonic acid(PFHxPA) | 40143-76-8 | |
| Perfluorooctylphosphonic acid(PFOPA) | 40143-78-0 | ||
| Perfluorodecylphosphonic acid(PFDPA) | 52299-26-0 | ||
| 6-Chloroperfluorohexylphosphonic acid(Cl-PFHxPA) | 1283087-54-6 | ||
| 8-Chloroperfluorooctylphosphonic acid(Cl-PFOPA) | 2252239-09-9 | ||
| PFPis(ホスフィン酸) | Bis(perfluorohexyl)phosphinic acid(6:6PFPi) | 40143-77-9 | |
| Perfluorohexylperfluorooctylphosphinic acid(6:8PFPi) | 610800-34-5 | ||
| Bis(perfluorooctyl)phosphinic acid(8:8PFPi) | 40143-79-1 | ||
| 両性・カチオン性 10種 | |||
| FTB | 5:3 Fluorotelomer betaine(5:3FTB) | 171184-14-8 | |
| 5:1:2 Fluorotelomer betaine(5:1:2FTB) | 171184-02-4 | ||
| FTAB / FTNO / FTAA | 6:2 Fluorotelomer sulfonamide alkylbetaine(6:2FTAB) | 34455-29-3 | |
| 6:2 Fluorotelomer sulfonamide amine oxide(6:2FTNO) | 80475-32-7 | ||
| 6:2 Fluorotelomer sulfonamide alkylamine(6:2FTAA) | 34455-22-6 | ||
| N-AP-FASA | N-[3-(Dimethylamino)propan-1-yl]perfluoro-1-butanesulfonamide(N-AP-FBSA) | 68555-77-1 | |
| N-[3-(Dimethylamino)propan-1-yl]perfluoro-1-pentanesulfonamide(N-AP-FPeSA) | 68555-78-2 | ||
| N-[3-(Dimethylamino)propan-1-yl]perfluoro-1-hexanesulfonamide(N-AP-FHxSA) | 50598-28-2 | ||
| N-[3-(Dimethylamino)propan-1-yl]perfluoro-1-octanesulfonamide(N-AP-FOSA) | 13417-01-1 | ||
| N-[3-(Trimethylammonio)propan-1-yl]perfluoro-1-hexanesulfonazanide(N-TAmP-FHxSA) | 38850-51-0 | ||
| エーテル系代替物質 9種 | |||
| HFPO-DA | Hexafluoropropylene oxide dimer acid(HFPO-DA(GenX)) | 13252-13-6 | 要検討 WHO 18 |
| PFECA | 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid(ADONA) | 919005-14-4 | |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid(PFMPA) | 377-73-1 | ||
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid(PFMBA) | 863090-89-5 | ||
| Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid(NFDHA) | 151772-58-6 | ||
| PFESA | Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid(PFEESA) | 113507-82-7 | |
| P-perfluorous nonenoxybenzenesulfonic acid(aPFNOBS) | 271794-15-1 | ||
| Cl-PFESA | 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid(9Cl-PF3ONS) | 756426-58-1 | |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid(11Cl-PF3OUdS) | 763051-92-9 | ||
| スルホンイミド 2種 | |||
| PFASI | Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide(PFMeSI) | 82113-65-3 | |
| Bis(pentafluoroethanesulfonyl)imide(PFEtSI) | 152894-10-5 | ||
水質基準 水道法の水質基準項目。PFOS・PFOAの合計で50 ng/L(2026年4月1日施行)
要検討水道法の要検討項目(要検討PFAS 8物質)。目標値は設定されていません
化審法 第一種 化審法の第一種特定化学物質。PFOS(2010年)・PFOA(2021年)・PFHxS(2024年)は指定済み。「(11/22〜)」は長鎖ペルフルオロカルボン酸(炭素数9〜21)として指定され、2026年11月22日に施行されるもの
WHO 18 WHOが2026年7月のランドスケープレビューで詳細評価の対象とした18物質。18物質のうちTFAを除く17物質が本表に含まれます(解説記事)
※ 化審法で親物質とあわせて指定される「関連物質」(分解して親物質になる前駆体)は、本表では表示していません。
※ 標準品が入手困難なため、同族体の標準品を用いた概算定量となります。
対象物質は随時拡大しています。一覧にない物質についてもご相談ください。
「いまPFOAではないが、環境中でPFOAに変わる物質」をPFOA前駆体と呼びます。これをどう捉えるかには、二つの方法があります。
名指しで測る
107種の多項目分析
FTOH・diPAP・PAP・FTAB といった前駆体を、一つずつ物質名で定量します。どの物質が、どれだけあるのか。組成そのものが分かります。
束で測る
TOP Assay
試料を酸化し、前駆体をまとめてPFCAへ変換してから測ります。名前は分かりませんが、未知のものも含めた総量が分かります。
個別分析は標準品のある物質しか測れません。TOP Assayは物質名が分かりません。両方を突き合わせることで、「名前の分かっている前駆体で説明できる分」と「説明できない分」が切り分けられます。
この107種でも届かない領域があります
標準品が入手できない物質があります。C20-PFCAなど一部は、標準品が市販されていません。同族体の標準品を用いた概算定量として対応していますが、確定値ではありません。その旨は報告書に明記します。
超短鎖PFASは、この方法では測れません。トリフルオロ酢酸(TFA)のような炭素数の少ない物質は、逆相カラムに保持されず、この一斉分析の対象外です。イオン交換クロマトグラフィー等を用いた専用の分析で対応します。
試料の性状によっては、一部が測れません。マトリクスの影響で分離や回収が成立しない場合があります。事前にご相談いただければ、可否を含めてお答えします。
測れる範囲を広げることと同じくらい、測れない範囲を正しく伝えることを大事にしています。分析値は、限界とセットで初めて判断材料になるからです。
「これは測れますか」
その一言からご相談ください。一覧にない物質でも、検討します。分析のご相談・お見積り