概要
 
         
        ICP分析法による72元素定性分析
概要
ICP分析法は、液体試料にどの元素が(定性)どれくらい(定量)含まれているのかを知るための分析方法です。ICP発光分光分析法とICP質量分析法があり、いずれも水溶液試料中の約70元素を一斉に測定することが可能です。固体試料の場合は、分解や抽出により水溶液にすることで、測定が可能になります。ICP発光分光分析法が不得意とする希土類などはICP質量分析法を用いた72元素定性分析が適しています。ただし、金属の主成分だけを知りたい場合など、一部の分析は、EDXによる分析の方が適している場合もあります。試料の性状、及び目的によるので、お気軽にご相談ください。
元素組成の分析は、試料の異同識別で重要な役割を果たします。ここでは飲料水を対象に、二つの分析方法を組み合わせて、72元素の定性および濃度推定を行った例を示します。
分析・試験方法
ICP質量分析法では、イオン化源としての誘導結合プラズマ(ICP)に水溶液試料を霧化・導入し、プラズマ中でイオン化した元素を四重極質量分析計で分離・検出することで元素分析を行います。
 
図2 ICP質量分析装置の構成
 
図3 ICP質量分析装置 7700x(Agilent)
分析・試験事例
飲料水3種をICP発光分光分析装置およびICP質量分析装置に導入し、72元素の検出の有無を調べました。検出された元素については1点検量線法により濃度を推定しました。(表1)。
表1 飲料水の元素定性結果
| 元素 | 推定濃度(μg/L) | 下限値 (μg/L) | 元素 | 推定濃度(μg/L) | 下限値 (μg/L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道水 | ミネラル | ミネラル ウォーターB (輸入) | 水道水 | ミネラル ウォーターA (国産) | ミネラル ウォーターB (輸入) | ||||
| Li | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Cd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Be | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | In | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| B | 10 | 9 | 9 | 5 | Sn | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Na | 9000 | 15000 | 4000 | 200 | Sb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Mg | 2000 | 5000 | 4000 | 1 | Te | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Al | 40 | N.D. | N.D. | 1 | I | 4 | 5 | N.D. | 2 | 
| Si | 200 | 15000 | 6000 | 50 | Cs | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| P | N.D. | N.D. | N.D. | 200 | Ba | 10 | 10 | 50 | 10 | 
| S | 4000 | 500 | 2000 | 200 | La | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| K | 1000 | 500 | 1000 | 5 | Ce | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ca | 15000 | 15000 | 20000 | 50 | Pr | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Sc | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Nd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ti | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Sm | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| V | N.D. | 3 | N.D. | 1 | Eu | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Cr | N.D. | N.D. | 1 | 1 | Gd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Mn | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Tb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Fe | 2 | N.D. | N.D. | 1 | Dy | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Co | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Ho | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ni | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Er | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Cu | 3 | N.D. | N.D. | 1 | Tm | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Zn | 20 | N.D. | N.D. | 1 | Yb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ga | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Lu | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ge | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Hf | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| As | N.D. | 2 | N.D. | 1 | Ta | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Se | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | W | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Br | 40 | 60 | 10 | 10 | Re | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Rb | 2 | N.D. | N.D. | 1 | Os | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Sr | 50 | 100 | 100 | 1 | Ir | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Y | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Pt | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Zr | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Au | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Nb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Hg | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Mo | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Tl | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ru | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Pb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Rh | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Bi | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Pd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | Th | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ag | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | U | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| 元素 | 推定濃度(μg/L) | 下限値 (μg/L) | ||
|---|---|---|---|---|
| 水道水 | ミネラル ウォータA (国産) | ミネラル ウォータB (輸入) | ||
| Li | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Be | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| B | 10 | 9 | 9 | 5 | 
| Na | 9000 | 15000 | 4000 | 200 | 
| Mg | 2000 | 5000 | 4000 | 1 | 
| Al | 40 | N.D. | N.D. | 1 | 
| Si | 200 | 15000 | 6000 | 50 | 
| P | N.D. | N.D. | N.D. | 200 | 
| S | 4000 | 500 | 2000 | 200 | 
| K | 1000 | 500 | 1000 | 5 | 
| Ca | 15000 | 15000 | 20000 | 50 | 
| Sc | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ti | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| V | N.D. | 3 | N.D. | 1 | 
| Cr | N.D. | N.D. | 1 | 1 | 
| Mn | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Fe | 2 | N.D. | N.D. | 1 | 
| Co | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ni | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Cu | 3 | N.D. | N.D. | 1 | 
| Zn | 20 | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ga | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ge | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| As | N.D. | 2 | N.D. | 1 | 
| Se | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Br | 40 | 60 | 10 | 10 | 
| Rb | 2 | N.D. | N.D. | 1 | 
| Sr | 50 | 100 | 100 | 1 | 
| Y | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Zr | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Nb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Mo | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ru | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Rh | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Pd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ag | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Cd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| In | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Sn | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Sb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Te | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| I | 4 | 5 | N.D. | 2 | 
| Cs | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ba | 10 | 10 | 50 | 10 | 
| La | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ce | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Pr | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Nd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Sm | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Eu | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Gd | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Tb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Dy | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ho | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Er | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Tm | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Yb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Lu | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Hf | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ta | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| W | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Re | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Os | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Ir | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Pt | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Au | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Hg | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Tl | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Pb | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Bi | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| Th | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
| U | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 
注1 N.D.は下限値未満であることを表す。なお、今回は1μg/Lまでの測定とした。
 ICP発光分光分析法とICP質量分析法を併用することで、主成分~微量成分までの幅広い濃度範囲の元素情報が得られました。
 ただし、ICP質量分析法を用いるほどの高感度分析が必要ない場合は、ICP発光分光分析法を用いた30元素定性分析もございます。
 また、定性分析に限らずICP発光分光分析法を用いた定量分析、ICP質量分析法やICPタンデム質量分析法を用いた定量分析も実施しています。もちろん、それぞれの方法を組み合わせた分析も可能です。
 試料の性状、目的により適した装置が変わります。どうぞ、お気軽にご相談ください。
 
関連情報
アプリケーションズ
ICP発光分光分析法による30元素定性分析
 
             
          