概要


信頼性試験
概要
信頼性試験とは
恒温恒湿試験、ヒートサイクル試験、耐候性試験、塩水噴霧試験、耐薬品性試験などの信頼性試験を行っています。耐久性や信頼性を評価するため、人工的に作り出した環境に試料を暴露させ(信頼性試験)、試料の観察や機械特性の評価を行っています。
分析・試験装置
● 恒温恒湿試験
● 冷熱衝撃試験(ヒートサイクル)
装置・機器名 | 内 法/性 能 | ||
---|---|---|---|
多機能試験装置 JEDEC TC/TC |
熱衝撃 | 内法 | W400×H400×D600mm |
温度範囲 | -60~0/+60~250℃ | ||
JEDEC | 内法 | W400×H250×D400mm | |
温度範囲 | -40~125℃ | ||
冷熱衝撃試験装置 TC/DTC |
小型 | 内法 | W410×H460×D370mm |
温度範囲 | -65~0/+60~200℃ | ||
小型 | 内法 | W650×H460×D370mm | |
温度範囲 | -65~0/+60~200℃ | ||
中型 | 内法 | W650×H460×D670mm | |
温度範囲 | -65~0/+60~200℃ | ||
大型 | 内法 | W970×H460×D670mm | |
温度範囲 | -65~0/+60~200℃ | ||
液槽冷熱衝撃試験装置 TS/WTS |
中型 | 内法 | W170×H180×D300mm5kg |
温度範囲 | -65~0/+60~150℃ | ||
耐荷重 | 5kg | ||
大型 | 内法 | W190×H190×D330mm | |
温度範囲 | -65~0/+60~150℃ | ||
耐荷重 | 8kg | ||
大型 | 内法 | W320×H240×D320mm | |
温度範囲 | -65~0/+60~150℃ | ||
耐荷重 | 10kg | ||
恒温恒湿器 THB/THS/LTS |
中型 | 内法 | W600×H850×D730mm |
温度範囲 | -20,-40~100,150℃ | ||
湿度範囲 | 20~98%RH | ||
大型 | 内法 | W1000×H1000×D730mm | |
温度範囲 | -20,-40~100℃ | ||
湿度範囲 | 20~98%RH | ||
超低温恒温恒湿器 THB/THS/LTS |
小型 | 内法 | W600×H850×D530mm |
温度範囲 | -70~150℃ | ||
湿度範囲 | 20~98%RH | ||
中型 | 内法 | 内法:W1000×H1000×D730mm | |
温度範囲 | -70~100℃ | ||
湿度範囲 | 20~98%RH | ||
恒温器 HTS/HTB |
小型 | 内法 | W600×H600×D600mm |
温度範囲 | 50~200,300℃ | ||
中型 | 内法 | W800×H800×D800mm | |
温度範囲 | 50~300℃ | ||
大型 | 内法 | W1000×H1000×D1000mm | |
温度範囲 | 50~200,300℃ | ||
高度加速寿命試験装置 PCT/PCBT/HAST |
小型 | 内法 | φ280×L280mm |
温度範囲 | +105~143℃ | ||
湿度範囲 | 75~100%RH | ||
中型 | 内法 | W370×H360×D360mm | |
温度範囲 | +105~143℃ | ||
湿度範囲 | 75~100%RH | ||
中型 | 内法 | φ350×L400mm | |
温度範囲 | +105~143℃ | ||
湿度範囲 | 75~100%RH | ||
大型 | 内法 | φ545×L550mm | |
温度範囲 | +105~162.2℃ | ||
湿度範囲 | 75~100%RH | ||
ホットオイル試験装置 Hot Oil |
小型 | 内法 | W180×H200×D250mm |
耐荷重 | 2kg | ||
連続モニター/絶縁抵抗 | 測定ch数 | 140ch | |
測定内容 | 抵抗値、電圧 | ||
連続モニター/導通抵抗 | 測定ch数 | 180ch | |
測定内容 | 抵抗値、温度(T型) | ||
連続モニター/EM | 測定ch数 | 60ch | |
測定内容 | 抵抗値、温度(抵抗体) | ||
データロガー | 測定ch数 | 16ch | |
測定内容 | 温度(T型)、電圧(DC) |
● 耐候性試験(ウェザー試験)
● 塩水噴霧試験
● 耐薬品性試験(酸・アルカリ・有機溶剤)
耐候性試験 | 光線 | UVフェード サンシャイン キセノン |
---|---|---|
耐食性試験 | 塩水噴霧試験 | 塩水の腐食環境下にさらすことで、主に耐食性を評価 |
耐薬品性試験 | 試料を指定の薬品(酸・アルカリ・燃料・オイルなど)に浸漬 |
関連情報
分析・見積のご依頼・お問い合わせ
まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。