概要


建設発生土の調査(残土分析)
概要
建設発生土調査(残土分析)
建設発生土とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)で定められる産業廃棄物以外で、建設工事から発生する土砂等のことをいいます。 建設発生土の埋め立て処分、盛土(盛り土)等を行う場合には、受入地の土壌汚染防止のため、自治体の条例が制定されている場合や民間処分場において受入基準が設定されている場合があります。
そのため建設発生土に対して分析項目、分析方法、分析検体数および添付書類など、受入地に応じた対応(残土分析)が求められます。
当社では、分析値の信頼性確保のため、(一社)日本環境測定分析協会が主催する精度管理事業に参加しています。
各種試験のご案内

・環境省告示第46号溶出試験(28項目)
→標準納期:7営業日速報(最短5営業日で速報可)
・六価クロム 特化型 環境省告示第46号溶出試験(1項目)
→標準納期:6営業日速報(最短5営業日で速報可)
*本試験は28項目を全て検査するのではなく、六価クロム 1項目のみ検査する試験です
*1項目のみ検査するため、分析価格がお求めやすくなっています
・環境省告示第18号溶出試験(27項目)*1項目のみ検査するため、分析価格がお求めやすくなっています
・環境省告示第19号溶出試験( 9 項目)
→標準納期:8営業日速報 (最短5営業日で速報可)
(必要な試料量:500g以上)
・その他各種試験
→標準納期:ご相談ください 注1)試料の含水率が多い場合は、速報納期はこの限りでない場合があります
注2)お急ぎの場合や納期調整をご希望の場合は、営業までご相談ください
注3)納期は「弊社が分析試料を受領した日」から数えた営業日なります
当社では、土壌試料の採取から分析、各自治体や処分場ごとの様式に応じた書類の作成支援まで対応しています。
試料の採取および分析
残土分析はその受入地によって採取頻度、採取方法等の仕様が異なりますので、受入先への確認が必要です。当社では受入地ごとに合わせた試料の採取および分析が可能です。
分析項目も受入地によって変わりますので、まずは搬出先の受入地にご確認ください。
法規制・規格
特定有害物質と基準値(土壌汚染対策法)
種 別 | 特定有害物質 | 土壌ガス濃度による 判定基準1) | 土壌汚染対策法指定基準5) | 第2溶出量 基準(mg/L)6) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
土壌溶出量 基準(mg/L)2) | 土壌含有量 基準(mg/kg)3) | |||||
土 壌 汚 染 対 策 法 に お け る 特 定 有 害 物 質 | 第 一 種 | 四塩化炭素 | 検出されないこと4) 定量下限値0.1volppm未満 ベンゼンのみ0.05volppm未満 |
0.002 | - | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | - | 0.04 | |||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | - | 1 | |||
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - | 0.4 | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | - | 0.02 | |||
ジクロロメタン | 0.02 | - | 0.2 | |||
テトラクロロエチレン | 0.01 | - | 0.1 | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | - | 3 | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | - | 0.06 | |||
トリクロロエチレン | 0.01 | - | 0.1 | |||
ベンゼン | 0.01 | - | 0.1 | |||
クロロエチレン | 0.002 | - | 0.02 | |||
第 二 種 | カドミウム及びその化合物 | - | 0.003 | 45 | 0.09 | |
六価クロム化合物 | - | 0.05 | 250 | 1.5 | ||
シアン化合物 | - | 検出されないこと4) | 遊離シアン50 | 1 | ||
水銀及びその化合物 | - | 0.0005 | 15 | 0.005 | ||
アルキル水銀7) | - | 検出されないこと4) | - | 検出されないこと4) | ||
セレン及びその化合物 | - | 0.01 | 150 | 0.3 | ||
鉛及びその化合物 | - | 0.01 | 150 | 0.3 | ||
砒素及びその化合物 | - | 0.01 | 150 | 0.3 | ||
ふっ素及びその化合物 | - | 0.8 | 4000 | 24 | ||
ほう素及びその化合物 | - | 1 | 4000 | 30 | ||
第 三 種 | シマジン | - | 0.003 | - | 0.03 | |
チオベンカルブ | - | 0.02 | - | 0.2 | ||
チウラム | - | 0.006 | - | 0.06 | ||
ポリ塩化ビフェニル | - | 検出されないこと4) | - | 0.003 | ||
有機りん化合物 | - | 検出されないこと4) | - | 1 |
注1) | 土壌ガス調査に係る採取及び測定方法は,平成15年3月6日環境省告示第16号による。 |
注2) | 土壌溶出量調査に係る測定方法は,平成15年3月6日環境省告示第18号による。 |
注3) | 土壌含有量調査に係る測定方法は,平成15年3月6日環境省告示第19号による。 |
注4) | 「検出されないこと」とは,1)もしくは2)に示す方法により測定した結果,当該方法の定量限界値を下回ることをいう。 |
注5) | 基準値はそれぞれ“以下”であること。 |
注6) | 第2溶出量基準は措置の選定に必要となる。 |
注7) | アルキル水銀は水銀に含まれるが、水銀及びその化合物として溶出量が検出された場合は、単独でも測定する必要がある。 |
関連情報
20201104
20220509
分析・見積のご依頼・お問い合わせ
まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。