概要


ICP発光分光分析法による30元素定性分析
2011年11月11日更新
概要
分析・試験方法
誘導結合プラズマ(ICP)に液体試料を霧化して導入すると、プラズマ内部で熱エネルギーにより励起され、光を発生します。これを分光器で元素固有のスペクトルに分け(定性)、各スペクトルの強さにより試料に含まれる元素の濃度を測定します(定量)。

図2 ICP発光分光分析装置の構成

図3 ICP発光分光分析装置 ICPS-8100(島津製作所)
分析・試験事例
飲料水3種をICP発光分光分析装置に導入し、30元素の検出の有無を調べました。検出された元素については1点検量線法により濃度を推定しました(表1)。
ICP発光分光分析法を用い、主成分~少量成分までの濃度範囲で元素情報が得られました。
今回はICP発光分光分析法で測定しましたが、ICP質量分析法を併用することで、より低濃度まで検出することも可能です。
表1 飲料水の元素定性結果
元素 | 推定濃度(mg/L) | 下限値 (mg/L) |
元素 | 推定濃度(mg/L) | 下限値 (mg/L) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道水 | ミネラル ウォーターA (国産) |
ミネラル ウォーターB (輸入) |
水道水 | ミネラル ウォーターA (国産) |
ミネラル ウォーターB (輸入) |
||||
Li | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 | Co | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Be | N.D. | N.D. | N.D. | 0.001 | Ni | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 |
B | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 | Cu | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 |
Na | 9 | 15 | 4 | 0.2 | Zn | 0.01 | N.D. | N.D. | 0.01 |
Mg | 2 | 5 | 4 | 0.001 | As | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
Al | 0.04 | N.D. | N.D. | 0.01 | Se | N.D. | N.D. | N.D. | 0.5 |
Si | 0.2 | 15 | 6 | 0.05 | Sr | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.001 |
P | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 | Zr | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
K | 2 | N.D. | N.D. | 2 | Mo | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 |
Ca | 15 | 15 | 20 | 0.05 | Ag | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Ti | N.D. | N.D. | N.D. | 0.005 | Cd | N.D. | N.D. | N.D. | 0.01 |
V | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 | Sn | N.D. | N.D. | N.D. | 0.1 |
Cr | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 | Sb | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
Mn | N.D. | N.D. | N.D. | 0.002 | Ba | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
Fe | N.D. | N.D. | N.D. | 0.01 | Pb | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
元素 | 推定濃度(μg/L) | 下限値 (μg/L) |
||
---|---|---|---|---|
水道水 | ミネラル ウォータA (国産) |
ミネラル ウォータB (輸入) |
||
Li | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 |
Be | N.D. | N.D. | N.D. | 0.001 |
B | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Na | 9 | 15 | 4 | 0.2 |
Mg | 2 | 5 | 4 | 0.001 |
Al | 0.04 | N.D. | N.D. | 0.01 |
Si | 0.2 | 15 | 6 | 0.05 |
P | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
K | 2 | N.D. | N.D. | 2 |
Ca | 15 | 15 | 20 | 0.05 |
Ti | N.D. | N.D. | N.D. | 0.005 |
V | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Cr | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Mn | N.D. | N.D. | N.D. | 0.002 |
Fe | N.D. | N.D. | N.D. | 0.01 |
Co | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Ni | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 |
Cu | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 |
Zn | 0.01 | N.D. | N.D. | 0.01 |
As | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
Se | N.D. | N.D. | N.D. | 0.5 |
Sr | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.001 |
Zr | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Mo | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 |
Ag | N.D. | N.D. | N.D. | 0.02 |
Cd | N.D. | N.D. | N.D. | 0.01 |
Sn | N.D. | N.D. | N.D. | 0.1 |
Sb | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
Ba | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
Pb | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
注1 N.D.は下限値未満であることを表す。
ICP発光分光分析法を用いて、主成分~少量成分までの濃度範囲で元素情報が得られました。
今回はICP発光分光分析法で測定しましたが、ICP質量分析法を併用することで、より低濃度までの分析や、ICP発光分光分析法が苦手とする希土類の分析等も可能です。
https://www.shimadzu-techno.co.jp/technical/tes/icp72_analysis.html
また、定性分析に限らずICP発光分光分析法を用いた定量分析、ICP質量分析法やICPタンデム質量分析法を用いた定量分析も実施しています。もちろん、それぞれの方法を組み合わせた分析も可能です。試料の性状、目的により適した装置が変わります。どうぞ、お気軽にご相談ください。https://www.shimadzu-techno.co.jp/annai/tes/s08.html
関連情報
アプリケーションズ
ICP分析法による72元素定性分析