お問い合わせ・資料請求フォーム
シックハウス症候群関連調査
概要
揮発性有機化合物(VOC) の室内空気汚染が原因となるシックハウス症候群に関して、厚生労働省・国土交通省・文部科学省からガイドラインや通知が出され、室内環境に対する取り組みが本格化しています。対象はマンション・住宅・学校・病院・自動車室内などと広範囲であり、当社では現場での試料採取から分析まで、一貫した調査を行っています。
<環境省が示す室内空気中濃度指針値>
| ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08 ppm) |
|---|---|
| トルエン | 260μg/m3(0.07 ppm) |
| キシレン | 870μg/m3(0.20 ppm) |
| パラジクロロベンゼン | 240 μg/m3(0.04 ppm) |
| エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88 ppm) |
| スチレン | 220 μg/m3(0.05 ppm) |
| クロルピリホス | 1μg/m3(0.07 ppb) 但し幼児の場合は0.1 μg/m3(0.007 ppb) |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 220μg/m3(0.02 ppm) |
| テトラデカン | 330μg/m3(0.04 ppm) |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 120μg/m3(7.6 ppb) |
| ダイアジノン | 0.29μg/m3(0.02ppb) |
| アセトアルデヒド | 48μg/m3(0.03ppm) |
| フェノブカルブ | 33μg/m3(3.8ppb) |
| ノナナール | 41μg/m3(7.0ppb) |
| TVOC | 400μg/m3 |
<文部科学省が示す学校環境衛生の基準>
| ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08 ppm) |
|---|---|
| トルエン | 260μg/m3(0.07 ppm) |
| キシレン | 870μg/m3(0.20 ppm) |
| パラジクロロベンゼン | 240 μg/m3(0.04 ppm) |
| エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88 ppm) |
| スチレン | 220 μg/m3(0.05 ppm) |
<国土交通省が示す住宅性能表示制度による基準>
| ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08 ppm) |
|---|---|
| トルエン | 260μg/m3(0.07 ppm) |
| キシレン | 870μg/m3(0.20 ppm) |
| エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88 ppm) |
| スチレン | 220 μg/m3(0.05 ppm) |
20180102
分析・見積のご依頼・お問い合わせ
まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。