概要


ダイオキシン類分析における各種試料の分析使用量と定量下限値及び採取・運搬注意事項
概要
-各種試料の分析使用量と定量下限値 採取方法 運搬注意事項-
■各種試料の分析使用量と定量下限値 採取方法
試料 | 定量下限値 (TeCDD/DFとして) |
試料量 | 容器 | ||
---|---|---|---|---|---|
排ガス | 0.008ng/m3以下 | 専門技術者が3m3を 現地で採取 |
当社で用意 | ||
灰、焼却灰 | 0.0015ng/g | 乾重量で40g以上 | ガラス容器などの密閉できるもの | ||
排水 | 0.25~5pg/L(ppq) | 12L以上 | アセトン・へキサンにて充分に洗浄された容器 ※ご希望によりお貸しいたします |
||
浸出水、処理水 | |||||
河川水 | 0.1pg/L(ppq) | 18L以上 | |||
水道水 | 浄水 | 0.0005pg/L(ppq) | 2000Lを現地にて濃縮採取 | 当社で用意 | |
原水 | 0.005pg/L(ppq) | 200Lを現地にて濃縮採取 | |||
環境大気 | 0.01pg/m3 | 専門技術者が1000m3を現地で採取 | |||
土壌、底質 | 0.3~5pg/g(ppt) | 乾重量で100g以上 | 密閉できる清浄なガラス容器など | ||
特殊試料 | 製品 | 紙製品、漂白パルプ | 0.1~5pg/g(ppt) | 10~100g | |
化成品、薬品類 | 0.1~5pg/g(ppt) | 10~50g | |||
廃油、油分の多い試料 | 00.1~0.1ng/g(ppb) | 0.1~0.5g | |||
自然 | 生物試料、植物、野菜 | 0.05~5pg/g(ppt) | 50g以上 | ||
食品 | 食品 | 0.1~5pg/g(ppt) | 50g以上 | ||
牛乳 | 0.01pg/g(ppt) | 200g | |||
生体 | 母乳 | 0.01pg/g(ppt) | 50ml | ||
血液 | 0.003pg/g(ppt) | 30ml | 採血菅(10mlのものを3本) 当社で用意 |
||
その他生体試料 | 0.1pg/g(ppt) | 0.1~10g | 密閉できる清浄なガラス容器など | ||
作業環境大気 | 0.05pg/m3 | 専門技術者が180m3を 現地で採取 |
当社で用意 |
〔注〕特殊試料を分析する場合、試料状態により上記定量下限を満足できない場合もございます。
■保管場所・搬送方法
試料 | 試料に関する説明事項) | 保管場所 | 搬送方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
排ガス | JIS K 0311(2008)に基づいて、3m3Nを4時間で等速吸引 500℃を超える排ガスは冷却水が必要 |
冷暗所 | 当社にて対応 | ||
灰、焼却灰 | 焼却灰は直径2㎜以下の粒子状で乾重量25g必要 | 日光の当たらない場所 | ダンボールまたは クーラーボックスで宅配便 |
||
排水 | 容器の上部に空隙が残る程度(9割程度)に試料を入れ、密栓 | 冷暗所 | ダンボールまたは クーラーボックスで宅配便 |
||
浸出水、処理水 | |||||
河川水 | |||||
水道水 | 浄水 | 厚生省マニュアルにより2000Lを24時間で採取 | 冷暗所 | 当社にて対応 | |
原水 | 厚生省マニュアルにより200Lを採取 | ||||
環境大気 | 環境省マニュアルにより、1000m3を24時間または7日間で吸引 | ||||
土壌、底質 | 表層またはボーリングコア | 日光の当たらない場所 | 破損に注意、 クーラーボックスでクール宅配便 |
||
特殊試料 | 製品 | 紙製品、漂白パルプ | ─ | 日光の当たらない場所 | ダンボールまたは クーラーボックスで宅配便 |
化成品、薬品類 | |||||
廃油、油分の多い試料 | |||||
自然 | 生物試料、植物、野菜 | 冷蔵保存/冷凍保存 | 破損に注意 | ||
食品 | 食品 | 冷蔵保存 | クーラーボックス でクール宅配便 |
||
牛乳 | |||||
生体 | 母乳 | 感染性ウィルス(-)の証明が必要。HB、HC、HIV、梅毒 | |||
血液 | |||||
その他生体試料 | ─ | ||||
作業環境大気 | 対策要綱により、約200m3を~4時間で採取 | 冷暗所 | 当社にて対応 |
関連情報
業務案内
ダイオキシン類の分析について
20201203
分析・見積のご依頼・お問い合わせ
まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。