概要
        
        D-アミノ酸定量分析:信頼性基準試験への対応 / ヒト血漿中D-アミノ酸定量の分析法バリデーション
概要
 D-アミノ酸は、これまで天然には殆ど存在しないと考えられていましたが、近年、生体内でさまざまな生理機能を持つことが明らかとなってきました。中でもD-セリンは、神経系や記憶・学習能力への関与を始め、近年では腎臓病マーカーとしても高い注目を集めています。
 私たちはD-アミノ酸研究の更なる発展と実用化に貢献するため、信頼性基準での分析法バリデーションを実施し、今回D-セリンの実測定に対応可能となりましたのでご紹介します。
■分析法概要
* 本技術は味の素株式会社よりライセンスを受けた技術です。
| 分析方法 | プレカラム誘導体化及びLC-MS/MS法 | 
| 誘導体化試薬 | (R )-BiAC | 
| カラム | YMC-Triart Phenyl (YMC) | 
| 分析機器 | HPLCシステム:Nexera X2、 質量分析計:LCMS-8060 (島津製作所) | 
| 参考: | M. Harada, S. Karakawa et al., Biaryl axially chiral derivatizing agent for simultaneous separation and sensitive detection of proteinogenic amino acid enantiomersusing liquid chromatography-tandem mass spectrometry, Journal of Chromatography A 1593:91-101, 2019 | 
分析・試験結果
■分析法バリデーション
【試料】
ヒトプール血漿(EDTA-2 K、市販品)
【準拠したガイドライン及び遵守した法規制等】
| ・ | 医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法のバリデーションに関するガイドライン | 
| ・ | 申請資料の信頼性の基準 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十三条)  | 
		
【バリデーション項目及びD-セリンの結果】
| 試験項目 | 測定濃度及び n数 | 測定 run 数 | D-セリン | 
|---|---|---|---|
| 定量下限及び検量線 | 6 濃度以上、n=1 | 3 | 適合 | 
| 真度及び精度 | 10 濃度、 n=5 | 3 | 適合 | 
| 真度及び精度 | 6 ロット、 3 濃度、 n=1 | 1 | 適合 | 
| キャリーオーバー | 2 濃度(50,000 ng/mL及びBlank)、 n=1 | 3 | 適合 | 
| 凍結融解安定性 | 2 濃度、 3サイクル、 n=3 | 1 | 適合 | 
| 短期保存安定性 | 2 濃度、 室温 4 時間 及び氷冷 4時間、 n=3 | 3 | 適合 | 
| 前処理後試料中安定性 | 2 濃度、 24 及び48 時間、 n=3 | 3 | 適合 | 
【参考】ヒトプール血漿中のD-アミノ酸濃度
濃度(ng/mL)
| D-アラニン | 632 | 
| D-アルギニン | 44.2 | 
| D-アスパラギン | 135 | 
| D-グルタミン | 49.9 | 
| D-ヒスチジン | 15.5 | 
| D-ロイシン | 19.1 | 
| D-リジン | 438 | 
| D-フェニルアラニン | 12.7 | 
| D-プロリン | 267 | 
| D-セリン | 1310 | 
| D-トレオニン | 82.3 | 
| D-アラニン | 56.3 | D-グルタミン酸 | < 8.7 | D-リジン | 6.4 | D-トレオニン | 9.8 | 
| D-アルギニン | 7.7 | D-ヒスチジン | 2.4 | D-メチオニン | < 0.7 | D-トリプトファン | < 0.2 | 
| D-アスパラギン | 17.8 | D-イソロイシン | < 0.1 | D-フェニルアラニン | 2.1 | D-チロシン | < 1.2 | 
| D-アスパラギン酸 | < 4.0 | D-アロイソロイシン | < 0.5 | D-プロリン | 30.7 | D-バリン | < 0.5 | 
| D-グルタミン | 7.3 | 
			 D-ロイシン  | 
			
			 2.5  | 
			
			 D-セリン  | 
			
			 138.1  | 
			ー | ー | 
- ■:定量下限値未満
 

2020.02 428
分析・見積のご依頼・お問い合わせ
まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。