概要
メタボロミクス LC-MS/MSメソッドパッケージ胆汁酸
概要
コレステロールの異化作用により肝臓で生成された胆汁酸は、タウリンやグリシンと抱合することによって一次胆汁酸へと合成されます。
また、腸内細菌の影響により一部の一次胆汁酸から二次胆汁酸が生成されます。主要な一次胆汁酸、二次胆汁酸およびそれらの抱合体28成分の同時分析が可能です。
分析・試験事例
● ライブラリ
分類 | 化合物名 | 分類 | 化合物名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一次胆汁酸 | CA | Cholic acid | 15 | グリシン共役二次胆汁酸 | GCDCA | Glycochenodeoxycholic acid |
2 | aMCA | α-Muricholic acid | 16 | GCA | Glycocholic acid | ||
3 | bMCA | β-Muricholic acid | 17 | GDCA | Glycodeoxycholic acid | ||
4 | oMCA | ω-Muricholic acid | 18 | GHDCA | Glycohyodeoxycholic acid | ||
5 | 二次胆汁酸 | 12keto_LCA | 12-keto-Lithocholic acid | 19 | GLCA | Glycolithocholic acid | |
6 | 7keto_DCA | 7-keto-Deoxycholic acid | 20 | GUDCA | Glycoursodeoxycholic acid | ||
7 | 7keto_LCA | 7-keto-Lithocholic acid | 21 | タウリン共役二次胆汁酸 | TaMCA | Tauro-α-muricholic acid | |
8 | allo_CDCA | allo-Chenodeoxycholic acid | 22 | TbMCA | Tauro-β-muricholic acid | ||
9 | allo_LCA | allo-Lithocholic acid | 23 | TCDCA | Taurochenodeoxycholic acid | ||
10 | CDCA | Chenodeoxycholic acid | 24 | TCA | Taurocholic acid | ||
11 | DCA | Deoxycholic acid | 25 | TDCA | Taurodeoxycholic acid | ||
12 | HDCA | Hyodeoxycholic acid | 26 | THDCA | Taurohyodeoxycholic acid | ||
13 | LCA | Lithocholic acid | 27 | TLCA | Taurolithocholic acid | ||
14 | UDCA | Ursodeoxycholic acid | 28 | TUDCA | Tauroursodeoxycholic acid |
関連情報
業務案内
メタボロミクス
20200714
20200714
分析・見積のご依頼・お問い合わせ
まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。